L'échelle de Beaufort en un tableau
Mis à jour le 6 novembre 2026
L'échelle de Beaufort exprime la force moyenne du vent de 0 à 12. Les bulletins donnent un vent moyen mesuré sur dix minutes : les rafales peuvent être nettement plus fortes.
| Force | Terme | Nœuds | km/h |
|---|---|---|---|
| 0 | Calme | < 1 | < 1 |
| 1 | Très légère brise | 1 – 3 | 1 – 5 |
| 2 | Légère brise | 4 – 6 | 6 – 11 |
| 3 | Petite brise | 7 – 10 | 12 – 19 |
| 4 | Jolie brise | 11 – 16 | 20 – 28 |
| 5 | Bonne brise | 17 – 21 | 29 – 38 |
| 6 | Vent frais | 22 – 27 | 39 – 49 |
| 7 | Grand frais | 28 – 33 | 50 – 61 |
| 8 | Coup de vent | 34 – 40 | 62 – 74 |
| 9 | Fort coup de vent | 41 – 47 | 75 – 88 |
| 10 | Tempête | 48 – 55 | 89 – 102 |
| 11 | Violente tempête | 56 – 63 | 103 – 117 |
| 12 | Ouragan | ≥ 64 | ≥ 118 |
À retenir
- 1 nœud = 1 mille nautique par heure = 1,852 km/h.
- Le vent est désigné par la direction d'où il vient : un vent de sud-est souffle vers le nord-ouest.
- Une chute rapide du baromètre annonce généralement une hausse du vent.